Dez
BALANS OVERZICHT | jaar | jaar | jaar | jaar | |||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||||
ACTIVA | PASSIVA | ||||||||
gebouwen | € 79.667,66 | € 79.667,66 | eigen vermogen | € 111.185,98 | € 104.156,64 | ||||
inventaris | € 13.748,88 | € 13.748,88 | onverdeeld resultaat na belasting | € 5.701,64 | € 7.029,34 | ||||
materiële vaste activa | € 93.416,54 | € 93.416,54 | eigen vermogen | € 116.887,62 | € 111.185,98 | ||||
voorraad handelsgoederen | € 24.610,01 | € 24.786,65 | |||||||
voorraden | € 24.610,01 | € 24.786,65 | hyptheken | € 25.714,26 | € 27.529,38 | ||||
schulden aan participanten | € 0,00 | € 0,00 | |||||||
overige vorderingen (ing. kb) | € 445,00 | € 840,00 | vreemd vermogen lang | € 25.714,26 | € 27.529,38 | ||||
kruisposten | € 318,05 | € 0,00 | |||||||
overlopende activa-debiteuren | € 1.155,58 | € 0,00 | |||||||
tussenrekening financieel | € 215,72 | € 509,11 | crediteuren | € 1.236,01 | € 624,36 | ||||
kortlopende vorderingen | € 2.134,35 | € 1.349,11 | te betalen BTW | € 1.978,00 | € 1.478,00 | ||||
overige kortlopende schulden | € 0,00 | € 0,00 | |||||||
kas | € 615,00 | € 378,05 | vreemd vermogen kort | € 3.214,01 | € 2.102,36 | ||||
rekening courant bank | € 25.039,99 | € 20.887,37 | |||||||
Liquide middelen | € 25.654,99 | € 21.265,42 | |||||||
ACTIVA | € 145.815,89 | € 140.817,72 | PASSIVA | € 145.815,89 | € 140.817,72 |
e
energiekosten | € 478,25 | € - | € 2.390,67 | € - | |
schoonmaakkosten | € - | € - | € - | € - | |
kas | € 1.137,01 | € - | € 3.760,34 | € - | |
verbouwingsproject | € 5.277,45 | ||||
onderhoud inventaris | € 86,43 | € - | € 518,20 | € - | |
inventariskosten | € 5.363,88 | € - | € 518,20 | € - | |
kantoorbehoeften | € 149,24 | € - | € 87,76 | € - | |
zegel- en portokosten | € 3,45 | € - | € 3,20 | € - | |
telecommunicatie | € 940,11 | € - | € 922,43 | € - | |
bankkosten | € 532,12 | € - | € 490,90 | € - | |
contributies en abonnementen | € 4.564,57 | € - | € 3.930,76 | € - | |
kantoorkosten | € 6.189,49 | € - | € 5.435,05 | € - | |
reclame en advertenties | € 569,91 | € - | € 533,30 | € - | |
transportkosten | € 695,43 | € - | € 530,86 | € - | |
verpakkingskosten | € 1.158,62 | € - | € 1.019,28 | € - | |
giften | € - | € 100,00 | € 200,00 | € - | |
winkeliersvereniging | € - | € - | € 15,00 | € - | |
verkoopkosten | € 2.423,96 | € 100,00 | € 2.298,44 | € - | |
rente asn | € - | € 1,79 | € - | € - | |
rente asn-ideaal | € - | € - | € - | € - | |
internetkosten pin/chip | € - | € - | € - | € - | |
rente hypothecaire leningen | € 1.568,94 | € - | € 1.574,98 | € - | |
rente rekening-courant bankiers | € - | € - | € - | € - | |
financieringskosten | € 1.568,94 | € 1,79 | € 1.574,98 | € - | |
kosten voorraadverschillen | € 298,67 | € - | € - | € 189,98 | |
verzekeringen / assuranties | € 446,81 | € - | € 445,13 | € - | |
overige algemene kosten | € - | € - | € - | € - | |
algemene kosten | € 745,48 | € - | € 445,13 | € 189,98 | |
afschrijving inventaris | € - | € - | € 2.200,00 | € - | |
afschrijvingskosten | € - | € - | € 2.200,00 | € - | |
totaal kostenrekeningen | € 19.548,69 | € 101,79 | € 17.723,29 | € 189,98 | |
inkoopgegevens | |||||
totale inkoopwaarde | € 51.875,22 | € - | € 45.579,27 | € - | |
incassokortingen | € - | € 28,17 | € - | € 124,68 | |
totaal inkoopwaarde omzet | € 51.875,22 | € 28,17 | € 45.579,27 | € 124,68 | |
verkoopgegevens | |||||
omzet koffie / food | € - | € 16.867,97 | € - | € 18.208,10 | |
omzet wijn / bier | € - | € - | € - | € - | |
omzet handnijverheid | € - | € 45.598,80 | € - | € 42.270,38 | |
omzet wierook | € - | € - | € - | € - | |
omzet sieraden | € - | € - | € - | € - | |
omzet boeken | € - | € - | € - | € - | |
omzet kaarten e.d. | € - | € - | € - | € - | |
omzet kerstpaketten hoog | € - | € 8.326,45 | € - | € 3.743,05 | |
omzet kerstpaketten laag | € - | € 5.067,53 | € - | € 4.539,16 | |
omzet grootverbruik | € - | € 1.363,74 | € - | € 1.140,24 | |
omzet verzamelrekeningen | € - | € - | € - | € - | |
totaal verkoopwaarde omzet | € - | € 77.224,49 | € - | € 69.900,93 | |
betalingsverschillen/ baten/ lasten | € 0,04 | € 0,01 | € 0,02 | € 116,33 |
Exploitatie overzicht cumulatief | 2015 | 2014 | |||
kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | ||
personeelskosten | € 2.119,93 | € 0,00 | € 1.491,15 | € 0,00 | |
huisvestingskosten | € 1.137,01 | € 0,00 | € 3.760,34 | € 0,00 | |
inventariskosten | € 5.363,88 | € 0,00 | € 518,20 | € 0,00 | |
kantoorkosten | € 6.189,49 | € 0,00 | € 5.435,05 | € 0,00 | |
verkoopkosten | € 2.423,96 | € 100,00 | € 2.298,44 | € 0,00 | |
financieringskosten | € 1.568,94 | € 1,79 | € 1.574,98 | € 0,00 | |
algemene kosten | € 745,48 | € 0,00 | € 445,13 | € 189,98 | |
afschrijvingskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 2.200,00 | € 0,00 | |
Som de bedrijfslasten | € 19.548,69 | € 101,79 | € 17.723,29 | € 189,98 | |
totaal inkoopwaarde omzet | € 51.875,22 | € 28,17 | € 45.579,27 | € 124,68 | |
Totaal omzet | € 77.224,49 | € 69.900,93 | |||
betalingsverschillen/ baten/ lasten | € 229,47 | € 0,57 | € 0,02 | € 116,33 | |
kas | € 52.104,69 | € 77.253,23 | € 45.579,29 | € 70.141,94 | |
Resultaat winst | € 5.701,64 | € 7.029,34 | |||
Totaal generaal | € 77.355,02 | € 77.355,02 | € 70.331,92 | € 70.331,92 |
pagina is nog niet beschikbaar.